Explanation of pictograms and Railroad companies
Pictogram | Description |
2-Licht-Spitzensignal mit Fahrrichtung wechselnd | |
2-Spitzenlicht-vorn-2-Schlussleuchten-hinten | |
2 Spitzenlicht vorn – 1 Schlussleuchte hinten fahrtrichtungsabhängig | |
3 Spitzenlicht vorn – 1 Schlussleuchte hinten fahrtrichtungsabhängig | |
Decoder onboard | |
3-Licht-Spitzsignal vorn/2-Licht-Spitzensignal hinten, fahrtrichtungsabhängig | |
3-Spitzenlicht-vorn-2-Spitzenlicht-hinten | |
3-Licht-Spitzensignal an beiden Fahrzeugenden, fahrtrichtungsabhängig | |
Glühlampen | |
Nenngröße H0 | |
Nenngröße H0e | |
Nenngröße H0m | |
mit Inneneinrichtung ausgestattet | |
International verkehrend | |
mit-Innenbeleuchtung | |
mit Innenbeleuchtung nachrüstbar | |
Oberleitung | |
Kupplungsaufnahme und Kurzkupplungskinematik | |
NEM 358, keine Kurzkupplungskinematik | |
Hauseigene Kupplungsaufnahme | |
Elektrische Kupplung vorbereitet | |
Elektrische Schnittstelle nach NEM651, mit Steckvorrichtung | |
Digitale Schnittstelle nach NEM 658 – Plux12 | |
Digitale Schnittstelle nach NEM 662 – Next18 | |
Digitale Schnittstelle nach NEM 652 – 8polig | |
Mindestradius 310 | |
Mindestradius 353 | |
Mindestradius 360 | |
Sound_nachrüstbar | |
Nenngröße TT | |
Isolierter-Radsatz-NEM-310_311 | |
AC-Radsatz-NEM-340 | |
Interzonenzugverkehr | |
2 Haftreifen | |
1 Haftreifen | |
4 Haftreifen | |
Zugschlussbeleuchtung nachrüstbar | |
Fahrzeug ist für das Wechselstrom-System mit Mittelleiter ausgelegt |
Overview of railroad companies:
Here you will find an overview of the railroad companies (starting with the "Länderbahn", state railroad companies, private railroad companies in alphabetical order). When indicating the nominal size, these are represented in the current TILLIG assortments :
Abbr. | Description | Land | Epoch | Assortment |
BadStB | Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
Eutin-Lübecker | Eutin-Lübecker Eisenbahn | Länderbahn | II | TT |
Halberstadt- Blankenburg | Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn | Länderbahn | II | TT |
K.Bay.Sts.B. | Königlich Bayerische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
K.P.E.V. | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung | Länderbahn | I | H0, TT |
K.Sächs.Sts.E.B. | Königlich Sächsische Staatseisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
KWStB | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen | Länderbahn | I | H0, TT |
M.F.F.E. | Großherzogl. Mecklenburg. Friedrich-Franz-Eisenbahn | Länderbahn | I | H0, TT |
PNE | Paulinen-Neurupiner-Genossenschaft | Länderbahn | I | H0 |
Elsass-Lothringen | Eisenbahnen der Elsass-Lothringen | Länderbahn | I | H0, TT |
SAAR-Bahnen | SAAR-Bahnen | II, III | TT | |
UWHJ | Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg | Länderbahn | II | TT |
BC | Weißrussische Staatseisenbahn | Weißrussland | V | TT |
BDZ | Bulgarische Staatseisenbahn | Bulgarien | III, IV, V | H0, TT |
CES | Serbokroatische Staatsbahnen | Serbien, Kroatien | II | TT |
CD | Tschechische Staatsbahn (ab 1992) | Tschechien | V, VI | H0, TT |
CD Cargo | CD Cargo | Tschechien | VI | H0, TT |
CFL | Luxemburgische Staatsbahn | Luxemburg | III,IV,V | H0, TT |
CFR | Rumänische Eisenbahngesellschaft | Rumänien | IV, VI | H0, TT |
CSD | Tschechoslowakische Staatsbahn (bis 1992) | Tschechoslowakei | II,III, IV | H0, TT |
DB | Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | Deutschland | III, IV | H0, TT |
DB AutoZug | DB AutoZug | Deutschland | V, VI | TT |
DB Cargo | DB Cargo | Deutschland | V, VI | TT |
DB NachtZug | DB NachtZug | Deutschland | V | TT |
DB Netz Instandsetzung | DB Netz Instandsetzung | Deutschland | V | TT |
DB Schenker | DB Schenker | Deutschland | VI | TT |
DB AG | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) | Deutschland | V, VI | H0, TT |
Deutsche Bundespost | Deutsche Bundespost | Deutschland | III, IV | H0, TT |
Deutsche Post | Deutsche Post | Deutschland | IV | H0, TT |
DR | Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | Deutschland | III, IV | H0,H0e,H0m,TT |
DRG | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (1920-1945) | Deutsches Reich | II | H0, H0m, TT |
DSB | Dänische Staatsbahnen | Dänemark | III, IV | H0, TT |
FS | Italienische Eisenbahngesellschaft | Italien | IV, VI | H0, TT |
HZ | Kroatische Staatsbahn | Kroatien | VI | TT |
JZ | Jugoslawische Eisenbahnen | Jugoslawien | V | TT |
LG | Litauische Staatsbahn | Litauen | ||
MAV | Ungarische Staatsbahnen | Ungarn | III-VI | H0, TT |
MAV-Start | MAV-Start | Ungarn | VI | H0, TT |
NS | Niederländische Staatsbahnen | Niederlande | III, IV | H0, TT |
ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Österreich | III-VI | H0, TT |
OSE | Griechische Eisenbahnen | Griechenland | IV | H0, TT |
PKP | Polnische Staatsbahn | Polen | II-VI | H0, TT |
PKP Cargo | PKP Cargo | Polen | VI | H0, TT |
PKP INTERCITY | PKP INTERCITY | Polen | VI | H0, TT |
PKP Przewozy Regionalne | PKP Przewozy Regionalne | Polen | VI | |
RENFE | Spanische Eisenbahnen | Spanien | V | |
RZD | Russische Eisenbahnen (ab 1992) | Russland | V, VI | H0, TT |
SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen | Schweiz | III-VI | H0, TT |
SBB Cargo | SBB Cargo | Schweiz | VI | H0, TT |
SJ | Schwedische Staatsbahnen | Schweden | IV | |
SNCB | Belgische Eisenbahngesellschaft | Belgien | III-VI | TT |
SNCF | Französische Eisenbahngesellschaft | Frankreich | III-VI | H0, TT |
SZD | Eisenbahnen der UdSSR (bis 1992) | UdSSR | IV | |
SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | Schweiz | V | |
TCDD | Türkische Staatseisenbahnen | Türkei | IV | H0 |
USTC | Eisenbahnen der allierten Streitkräfte | diverse | III, IV | H0, TT |
UZ | Ukrainische Eisenbahnen | Ukraine | VI | TT |
VR | Finnische Staatsbahn | Finnland | VI | |
ZSR/ZSSK | Slowakische Staatsbahn | Slowakei | V, VI | H0, TT |
ZSSK Cargo | ZSSK Cargo | Slowakei | VI | TT |
AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH | Schweiz | VI | H0, TT |
ARRIVA | ARRIVA | diverse | V, VI | H0, TT |
AWT | Advanced World Transport | Tschechien | VI | H0, TT |
Bentheimer Eisenbahn AG | Bentheimer Eisenbahn AG | Deutschland | VI | |
BLS/BLS Cargo | BLS Lötschbergbahn | Schweiz | III, VI | H0 |
BUG | BUG Verkehrsbau AG | Deutschland | V | TT |
CAPTRAIN | Captrain Deutschland GmbH | Deutschland | VI | H0, TT |
CLR | Cargo Logistik Rail Service GmbH | Deutschland | VI | TT |
Crossrail | Crossrail AG | Schweiz | VI | TT |
EBS | Erfurter Bahnservice GmbH | Deutschland | VI | TT |
EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH | Deutschland | VI | TT |
ermewa | Groupe Ermewa SA | Schweiz | VI | H0, TT |
ERR | Europain Rail Rent GmbH | diverse | VI | H0, TT |
EUROVIA | EUROVIA | Deutschland | VI | TT |
EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Deutschland | VI | |
GATX | General American Transportation Corporation | diverse | VI | H0, TT |
Green Cargo AB | Green Cargo | Schweden | VI | TT |
Grupa Azoty Koltar | Grupa Azoty Koltar | Polen | III | TT |
GYSEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Eisenbahn | Ungarn | III, V, VI | H0, TT |
HGK | Häfen und Güterverkehr Köln AG | Deutschland | VI | |
HSB | Harzer Schmalspurbahnen | Deutschland | V, VI | H0, H0e, H0m |
HSL | HSL Logistik GmbH | Deutschland | VI | TT |
HVLE | Havelländische Eisenbahn | Deutschland | VI | H0, TT |
IGT | Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH | Deutschland | VI | |
ITL | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | Deutschland | VI | TT |
KEG | Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH | Deutschland | V | |
LDS GmbH | Logistik, Dienstleistungen und Service GmbH | Deutschland | VI | TT |
LLK | Lokalbahn Lam-Kötzting | Deutschland | III | H0 |
LOKOMOTION | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Deutschland | VI | TT |
LOTOS Kolej | LOTOS Kolej | Polen | VI | TT |
LTE | LTE Logistik- und Transport-GmbH | Österreich | VI | |
MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | Deutschland | VI | TT |
Metrans | Metrans Rail s.r.o. | diverse | VI | TT |
metronom | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Deutschland | VI | TT |
MRCE | Mitsui Rail Capital Europe GmbH | Deutschland | VI | TT |
MWB | Mittelweserbahn GmbH | Deutschland | VI | TT |
NACCO | NACCO | diverse | VI | H0 |
nah.sh | Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein | Deutschland | VI | TT |
NBE RAIL | NBE RAIL GmbH | Deutschland | VI | |
NKB | Neustädter Kreisbahn | Deutschland | III | H0e, H0m |
NORDCARGO | NORDCARGO | Italien | VI | |
NRS | Nordic Rail Service GmbH | Deutschland | V | TT |
NWE | Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft | Deutschland | II | H0e, H0m |
OHE | Osthannoversche Eisenbahnen AG | Deutschland | VI | |
On Rail GmbH | On Rail GmbH | diverse | V | H0, TT |
PBSV | PBSV-Verkehrs-GmbH | Deutschland | V | TT |
PRESS | Pressnitztalbahn | Deutschland | VI | TT |
Railadventure | Railadventure | Deutschland | VI | H0, TT |
Railion NL | Railion Niederlande | Niederlande | VI | |
RAILPOOL | Railpool Holding GmbH & Co. KG | Deutschland | VI | TT |
Rail Re Lease B.V. | Rail Re Lease | Niederlande | VI | TT |
RBG | Regental-Bahnbetriebsgesellschaft mbH | Deutschland | IV, VI | H0, TT |
RheinCargo | RheinCargo GmbH & Co. KG | Deutschland | VI | |
RegioJet | RegioJet | Tschechien | VI | TT |
RYKO PLUS s.r.o. | RYKO PLUS GmbH | Tschechien | VI | H0 |
SGL | Schiene-Güter-Logistik GmbH | Deutschland | VI | |
SETG | Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft | Österreich | VI | TT |
Siemens AG | Siemens AG | Deutschland | VI | TT |
SUAS | Sokolovska Uhelna a.s. | Tschechien | VI | |
Städtebahn Sachsen | Städtebahn Sachsen | Deutschland | VI | |
Steiermarkbahn | Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH | Österreich | VI | TT |
Viamont a.s. | Viamont a.s. | Tschechien | V | TT |
VTG | VTG Aktiengesellschaft | Deutschland | IV, V, VI | H0, TT |
Wascosa | Wascosa AG | diverse | VI | TT |
WFL | Wedler & Franz logistik GmbH & Co, KG | Deutschland | VI | TT |
WLC | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | Österreich | VI | |
ÖGEG | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | Österreich | V | TT |
no guarantee for completeness, extensions are made continuously (Stand: 12.05.2021)