Explanation of pictograms and Railroad companies
| Piktogramm | Bedeutung |
![]() | 2-front-light, dependet on the direction of traffic |
![]() | 2-front-light/2 rear light, dependet on the direction of traffic |
![]() | 2 Spitzenlicht vorn – 1 Schlussleuchte hinten fahrtrichtungsabhängig |
![]() | 3-Spitzenlicht vorn / 1 Schlussleuchte hinten, fahrtrichtungsabhängig |
![]() | Decoder onboard |
![]() | 3-front-light on the frontside/2-front-light on the backside, dependet on the direction of traffic |
![]() | 3-front-light on the frontside/2-frontlight on the backside, dependet on the direction of traffi |
![]() | 3-front-light on both sides of the car, dependet on the direction of traffic |
![]() | incandescent bulbs |
![]() | Nominal size TT, scale 1:120, gauge 12 mm |
![]() | Nominal size H0, scale 1:87, gauge 16,5 mm |
![]() | Nominal size H0e, scale 1:87, gauge 9 mm |
![]() | Nominal size H0m, scale 1:87, gauge 12 mm |
![]() | Equipped with interior decoration |
![]() | Railway carriages that operate internationally |
![]() | Equipped with interior lightin |
![]() | Interior lighting possible to refit |
![]() | Switchable to use catenary |
![]() | Coupling pick-up (NEM 358) and close coupling kinematics (NEM 358 |
![]() | Coupling pick-up (NEM 355) without close coupling kinematics |
![]() | hauseigene-Kupplungsaufnahme und Kurzkupplungskinematik |
![]() | Own Coupling pick-up |
![]() | Installation of electric clutch prepared |
![]() | NEM-651-ohne-Steckvorrichtung |
![]() | Electrical interface (NEM 651) with plug |
![]() | 2 pole digital interface PluX12 (NEM 658 |
![]() | 18 pole digital interface Next18 (NEM 662) |
![]() | 18 pole digital interface Next18 (NEM 652) |
![]() | Digitale Schnittstelle nach NEM 664 |
![]() | Minimum radius 360 mm |
![]() | Minimum radius 353 mm |
![]() | Minimum radius 360mm |
![]() | werksseitig mit Sound ausgerüstet |
![]() | Sound possible to refit |
![]() | Isolierter-Radsatz-NEM-310_311 |
![]() | AC-Radsatz-NEM-340 |
![]() | Railway carriags used in interzone transport (West Germany – German Democratic Republic |
![]() | 2 Traction tyre |
![]() | 2 Traction tyre |
![]() | 4 Traction tyre |
![]() | Rear lighting possible to refit |
![]() | Fahrzeug ist für das Wechselstrom-System mit Mittelleiter ausgelegt |
Overview of railroad companies:
Here you will find an overview of the railroad companies (starting with the "Länderbahn", state railroad companies, private railroad companies in alphabetical order). When indicating the nominal size, these are represented in the current TILLIG assortments :
| Abbreviation | Designation | Country | Epoch | Assortment |
| regional railways | ||||
| BadStB | Großherzoglich Badische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
| Eutin-Lübecker | Eutin-Lübecker Eisenbahn | State railways | II | TT |
| Halberstadt- Blankenburg | Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn | State railways | II | TT |
| K.Bay.Sts.B. | Königlich Bayerische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
| K.P.E.V. | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung | State railways | I | H0, TT |
| K.Sächs.Sts.E.B. | Königlich Sächsische Staatseisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
| KWStB | Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen | State railways | I | H0, TT |
| M.F.F.E. | Großherzogl. Mecklenburg. Friedrich-Franz-Eisenbahn | State railways | I | TT |
| PNE | Paulinen-Neurupiner-Genossenschaft | State railways | I | H0 |
| Elsass-Lothringen | Eisenbahnen der Elsass-Lothringen | State railways | I | H0, TT |
| SAAR-Bahnen | SAAR-Bahnen | State railways | II, III | TT |
| UWHJ | Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg | State railways | II | TT |
| state-owned railway companies | ||||
| BC | Weißrussische Staatseisenbahn | Belarus | V | TT |
| BDZ | Bulgarische Staatseisenbahn | Bulgaria | II-VI | H0, TT |
| CES | Serbokroatische Staatsbahnen | Serbia, Croatia | II | TT |
| ČD | Tschechische Staatsbahn (ab 1992) | Czech Republic | V, VI | H0, TT |
| ČD Cargo | ČD Cargo | Czech Republic | V, VI | H0, TT |
| CFL | Luxemburgische Staatsbahn | Luxembourg | III-VI | H0, TT |
| CFR | Rumänische Eisenbahngesellschaft | Romania | II-VI | H0, TT |
| ČSD | Tschechoslowakische Staatsbahn (bis 1992) | Czechoslovakia | II,III, IV | H0, TT |
| DB | Deutsche Bundesbahn (1949-1993) | Germany | III, IV, V | H0, TT |
| DB AutoZug | DB AutoZug | Germany | V, VI | TT |
| DB Cargo | DB Cargo | Germany | V, VI | H0, TT |
| DB NachtZug | DB NachtZug | Germany | V | TT |
| DB Netz Instandsetzung | DB Netz Instandsetzung | Germany | V | TT |
| DB Schenker | DB Schenker | Germany | VI | TT |
| DB AG | Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (ab 1994) | Germany | V, VI | H0, TT |
| Deutsche Bundespost | Deutsche Bundespost | Germany | III, IV, V | H0, TT |
| Deutsche Post | Deutsche Post | Germany | III, IV | H0, TT |
| DR | Deutsche Reichsbahn (1945-1993) | Germany | III, IV, V | H0,H0e,H0m,TT |
| DRG | Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (1920-1945) | German state | II | H0, H0m, TT |
| DSB | Dänische Staatsbahnen | Denmark | III-IV | H0, TT |
| FS | Italienische Eisenbahngesellschaft | Italy | II-VI | H0, TT |
| HZ | Kroatische Staatsbahn | Croatia | VI | H0, TT |
| JZ | Jugoslawische Eisenbahnen | Yugoslavia | III-VI | H0-TT |
| LG | Litauische Staatsbahn | Lithuania | ||
| MAV | Ungarische Staatsbahnen | Hungary | II-VI | H0, TT |
| MAV-Start | MAV-Start | Hungary | VI | TT |
| NS | Niederländische Staatsbahnen | Netherlands | III | TT |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Austria | III-VI | H0, TT |
| OSE | Griechische Eisenbahnen | Greece | IV, V | H0, TT |
| PKP | Polnische Staatsbahn | Poland | II-VI | H0, TT |
| PKP Cargo | PKP Cargo | Poland | V, VI | H0, TT |
| PKP INTERCITY | PKP INTERCITY | Poland | V, VI | H0, TT |
| PKP Przewozy Regionalne | PKP Przewozy Regionalne | Poland | VI | TT |
| RENFE | Spanische Eisenbahnen | Spain | V | TT |
| RZD | Russische Eisenbahnen (ab 1992) | Russia | V, VI | H0, TT |
| SBB/CFF/FFS | Schweizerische Bundesbahnen | Switzerland | II-VI | H0, TT |
| SBB Cargo | SBB Cargo | Switzerland | V, VI | H0, TT |
| SJ | Schwedische Staatsbahnen | Sweden | ||
| SNCB | Belgische Eisenbahngesellschaft | Begium | II-VI | H0, TT |
| SNCF | Französische Eisenbahngesellschaft | France | III-VI | H0, TT |
| SZD | Eisenbahnen der UdSSR (bis 1992) | UdSSR | IV | H0, TT |
| SZU | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn | Switzerland | V | H0 |
| TCDD | Türkische Staatseisenbahnen | Turkey | IV, V | H0, TT |
| USTC | Eisenbahnen der allierten Streitkräfte | divers | III, IV | H0, TT |
| UZ | Ukrainische Eisenbahnen | Ukraine | V | TT |
| VR | Finnische Staatsbahn | Finland | VI | TT |
| ZSSK | Slowakische Staatsbahn | Slovakia | V, VI | H0, TT |
| ZSSK Cargo | ZSSK Cargo | Slovakia | V, VI | TT |
| ZSR | Eisenbahn der Slowakischen Republik | Slovakia | V | H0, TT |
| private railway companies | ||||
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn GmbH | Switzerland | IV, V, VI | H0, TT |
| ARRIVA | ARRIVA | divers | V, VI | H0, TT |
| AWT | Advanced World Transport | Czech Republic | VI | H0, TT |
| BE | Bentheimer Eisenbahn AG | Germany | VI | TT |
| BLS/BLS Cargo | BLS Lötschbergbahn | Switzerland | III, VI | H0, TT |
| BUG | BUG Verkehrsbau AG | Germany | VI | TT |
| CAPTRAIN | Captrain Deutschland GmbH | Germany | V, VI | H0, TT |
| CLR | Cargo Logistik Rail Service GmbH | Germany | VI | TT |
| Crossrail | Crossrail AG | Switzerland | VI | TT |
| DLB | Deutsche Länderbahn | Germany | VI | TT |
| EBS | Erfurter Bahnservice GmbH | Germany | VI | H0, TT |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH | Germany | VI | TT |
| ermewa | Groupe Ermewa SA | Switzerland | V, VI | H0, TT |
| ERR | Europain Rail Rent GmbH | divers | VI | H0, TT |
| EUROVIA | EUROVIA | Germany | VI | H0, TT |
| EVB | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser | Germany | VI | TT |
| GATX | General American Transportation Corporation | divers | VI | H0, TT |
| Green Cargo AB | Green Cargo | Sweden | VI | TT |
| Grupa Azoty Koltar | Grupa Azoty Koltar | Poland | VI | TT |
| GYSEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Eisenbahn | Hungary | III-VI | H0, TT |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln AG | Germany | VI | TT |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen | Germany | V, VI | H0, H0e, H0m |
| HSL | HSL Logistik GmbH | Germany | VI | TT |
| HVLE | Havelländische Eisenbahn | Germany | VI | H0, TT |
| IGT | Inbetriebnahmegesellschaft Transporttechnik mbH | Germany | VI | H0, TT |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft mbH | Germany | V, VI | TT |
| KEG | Karsdorfer Eisenbahngesellschaft GmbH | Germany | V | TT |
| LDS GmbH | Logistik, Dienstleistungen und Service GmbH | Germany | VI | TT |
| LLK | Lokalbahn Lam-Kötzting | Germany | III | H0 |
| LOKOMOTION | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | Germany | VI | TT |
| LOTOS Kolej | LOTOS Kolej | Poland | VI | TT |
| LTE | LTE Logistik- und Transport-GmbH | Austria | ||
| MBC | Morges Bière Cossonay SA | France | VI | H0, TT |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH | Germany | III, V, VI | TT. H0m, H0e |
| Metrans | Metrans Rail s.r.o. | divers | VI | TT |
| metronom | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH | Germany | VI | TT |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe GmbH | Germany | VI | TT |
| MWB | Mittelweserbahn GmbH | Germany | V | TT |
| NACCO | NACCO | divers | V, VI | H0, TT |
| nah.sh | Nahverkehrsgesellschaft Schleswig-Holstein | Germany | VI | TT |
| NBE RAIL | NBE RAIL GmbH | Germany | VI | TT |
| NKB | Neustädter Kreisbahn | Germany | III | H0e, H0m |
| NORDCARGO | NORDCARGO | Italy | VI | TT |
| NRS | Nordic Rail Service GmbH | Germany | V | TT |
| NWE | Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft | Germany | II, V | H0e, H0m |
| ÖGEG | Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte | Austria | V, VI | TT |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen AG | Germany | VI | TT |
| On Rail GmbH | On Rail GmbH | divers | V, VI | H0, TT |
| PBSV | PBSV-Verkehrs-GmbH | Germany | V | TT |
| PRESS | Pressnitztalbahn | Germany | VI | TT |
| Railadventure | Railadventure | Germany | VI | H0, TT |
| Railion NL | Railion Niederlande | Netherlands | VI | TT |
| RAILPOOL | Railpool Holding GmbH & Co. KG | Germany | VI | TT |
| Rail Re Lease B.V. | Rail Re Lease | Netherlands | VI | TT |
| RBG | Regental-Bahnbetriebsgesellschaft mbH | Germany | IV, V, VI | H0, TT |
| RheinCargo | RheinCargo GmbH & Co. KG | Germany | VI | TT |
| RegioJet | RegioJet | Czech Republic | VI | H0, TT |
| RTC | Royal corps of transport | Great Brittany | III | TT |
| RYKO PLUS s.r.o. | RYKO PLUS GmbH | Czech Republic | VI | H0, TT |
| SGL | Schiene-Güter-Logistik GmbH | Germany | VI | TT |
| SETG | Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft | Austria | VI | TT |
| Siemens AG | Siemens AG | Germany | VI | TT |
| SUAS | Sokolovska Uhelna a.s. | Czech Republic | VI | TT |
| Städtebahn Sachsen | Städtebahn Sachsen | Germany | ||
| Steiermarkbahn | Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH | Austria | V, VI | TT |
| Viamont a.s. | Viamont a.s. | Czech Republic | V, VI | TT |
| VTG | VTG Aktiengesellschaft | Germany | IV, V, VI | H0, TT |
| Wascosa | Wascosa AG | divers | VI | H0, TT |
| WFL | Wedler & Franz logistik GmbH & Co, KG | Germany | VI | TT |
| WLC | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | Austria | VI | TT |
*No guarantee for completeness, extensions are made continuously (status: 12.05.2025)
































.jpg)








